Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | de vingt-quatre mois | taille de paquet: | 31*11*12cm |
---|---|---|---|
taille de paquet: | 50*37*17cm | Poids net: | 2,7 kilogrammes |
Poids brut: | 6.2kg | Paquet: | carton |
Modèle | appareil de chauffage de stationnement de la voiture 2.2KW | |
Catégorie de valeur calorifique (watt) | 850 | 2200 |
Valeur calorifique Btu (kilowatt) | 2900 (0,85) | 7510 (2,2) |
Consommation de carburant US.gal/hr (l/h) | 0.1-0.33 | |
Carburant | Diesel | |
Tension évaluée | 12V | |
Fonctionnement de consommation d'Electric Power (watt) /amp (12/24 volt) | 7 (0.58-0.29) | |
Commence (watt) le fonctionnement de /amp (12/24 volt) | <100> | |
Protection ℃/℉ de surchauffe | +35℃/95℉ | |
Température ambiante laissée ℃/℉ | -40℃ à +80℃/-104℉ à +179℉ | |
Poids kilogramme (ibs) | 2.7kg/5.9 approximatif (ibs) |
Exposition de produit
Actionnez le contrôleur
Avantage de produit
Préchauffage du moteur et de la voiture.
Évitant l'usage du moteur provoqué par début.
Épargner les ennuis dans le dégivrage et la mise au rebut de neige.
Petite et futée structure pour l'installation et l'entretien
Conservation de rendement élevé et de carburant.
Bordereau d'expédition
Non. | Nom | Caractéristiques | Quantité |
1 | Appareil de chauffage de stationnement |
DC12V () |
1 |
2 | Paquet de câblage principal |
DC12V () |
1 |
3 | Pompe à essence |
DC12V () |
1 |
4 | Filtre | 1 | |
5 | Tuyau de carburant (de la pompe à l'appareil de chauffage) | φ4/φ2 L=6800 | 1 |
6 | Tuyau de carburant (de la pompe au réservoir de carburant) | φ5/φ2 L=1200 | 1 |
7 | Commutateur de commande |
DC12V () |
1 |
8 | Garniture protectrice (commutateur de commande) | 1 | |
9 | Tuyau d'air d'admission | Φ23/Φ26 L=750mm | 1 |
10 | Pot d'échappement | Φ22/Φ28 L=700mm | 1 |
11 | Garniture | 81*110*P | 1 |
12 | Réduction de la pièce en t | 10-6-10 | 1 |
13 | Réduction de T | 12-6-12 | 1 |
14 | Agrafe de pompe à essence | D=32 | 1 |
15 | Agrafe de pot d'échappement | Φ24/Φ28 | 1 |
16 | Agrafe de fixation de tuyau d'air d'admission | 2 | |
17 | Agrafe de fixation de pot d'échappement | 2 | |
18 | Connecteur de tuyau de carburant | φ3.5/φ9.5 L=50 | 2 |
19 | Connecteur de tuyau de carburant | φ3.5/φ10.5 L=50 |
4 |
20 | Pipeclip d'huile | Φ8/Φ10 | 4 |
21 | Agrafe d'oléoduc | Φ9/Φ11 | 8 |
22 | Agrafe d'oléoduc | Φ12/Φ14 | 2 |
23 | Garniture | φ6/φ18 | 4 |
24 | Écrou | M6 | 4 |
25 | Vis de tapement de perçage d'individu | ST5.5*25 | 4 |
26 | Vis de tapement de perçage d'individu | ST5.5*30 | 1 |
27 | Vis $parker | ST4*16 | 1 |
28 | Vis $parker | ST3*20 | 1 |
29 | Serres-câble | 4*200mm | 10 |
30 | Tube d'aspiration d'huile | Φ5*600mm | 1 |
31 | Agrafe | φ50~φ70 () | 2 |
φ80~φ100 () | |||
32 | Gril | φ60 () | 1 |
φ90 () |
Société